Dividendos
Año de Pago | Dividendo Nominal en ($) |
2022 | 1.240 |
2021 | 839,00 |
2020 | 154,00 |
2019 | 00,00 |
2018 | 44,00 |
2017 | 34,00 |
2016 | 0,00 |
2015 | 34,00 |
2014 | 230,00 |
2013 | 375,00 |
2012 | 555,00 |
2011 | 595,00 |
2010 | 450,00 |
2009 | 443,00 |
2008 | 443,00 |
2007 | 338,00 |
2006 | 290,00 |
2005 | 895,00 |
2004 | 90,00 |
2003 | 65,00 |
2002 | 43,38 |
2001 | 40,00 |
2000 | 40,00 |
Año | Total Dividendos / Ut. del Período |
2022 | |
2021 | 80,56% |
2020 | 49,7% |
2019 | 30,17% |
2018 | 0.00% |
2017 | 30,61% |
2016 | 30,06% |
2015 | 00,00% |
2014 | 47,75% |
2013 | 48,28% |
2012 | 53,02% |
2011 | 72,62% |
2010 | 74,52% |
2009 | 73,65% |
2008 | 75,26% |
2007 | 79,96% |
2006 | 79,80% |
2005 | 79,92% |
2004 | 44,94% |
2003 | 35,49% |
2002 | 34,53% |
2001 | 30,00% |
2000 | 34,56% |